Инвертор гибридный 3ф Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 12кВт 48V
До складу видачі товару
По Києву (нашим транспортом)
Нова пошта
Делівері
Готівкою
Безготівковий розрахунок
Ми — платники ПДВ
Оплата картою онлайн
Офіційна гарантія від виробника
Обмін/повернення протягом 14 днів
Сертифіковані товари
Гибридный инвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU используется в жилых и коммерческих помещениях. Максимально обеспечивает использование солнечной энергии и увеличивает вашу энергонезависимость.В течение суток фотоэлектрическая система вырабатывает электроэнергию, которая сначала будет использована потребителем, а избыток энергии будет заряжать аккумулятор через инвертор Deye SUN-12K. При необходимости можно использовать накопленную энергию.
Благодаря интеллектуальной платформе мониторинга инверторные продукты полной серии Deye поддерживают дистанционное отключение. Настройка параметров и обновление программного обеспечения удалённо, что облегчает эксплуатацию и техническое обслуживание фотоэлектрической установки.
| Резервный, автономный режим | |
| Мощность, Вт | 12000 |
| Максимальна потужність, Вт | 13200 |
| Пікова потужність не більше 10 с, Вт | 24000 |
| Выходной ток, А | 17.4 |
| Максимальний вихідний струм, А | 19.1 |
| Максимальный ток транзита, А | 45 |
| Выходная частота, Гц | 50/60 |
| Тип сети | 3ф (L / N / PE) |
| Коефіцієнт гармонік,% | THD <3% (линійне навантаження <1,5%) |
| Солнечный контроллер | |
| Максимальная мощность солнечного поля, Вт | 15600 |
| Диапазон напряжения, В | 160-800 |
| Номинальное напряжение MPPT, В | 550 |
| Рабочий диапазон MPPT, В | 200-650 |
| Старт MPPT, В | 160 |
| Ток MPPT, А | 25+12,5 |
| Количество трекеров MPPT, шт | 2 |
| Количество входов PV, шт. | 2+1 |
| Вход аккумулятора | |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Диапазон напряжения, В | 40-60 |
| Максимальний струм зарядки, А | 240 |
| Максимальний струм розрядки, А | 240 |
| Стадии зарядки | 3 стадии + выравнивание |
| Внешний датчик температуры | є |
| Поддержка BMS | есть CAN или RS485 |
| Эффективность | |
| Максимальный КПД,% | 97,6 |
| ККД по євро классіікаціі,% | 97 |
| ККД MRRT,% | 99,9 |
| Температура эксплуатации, С | -25 … 60 |
| Охлаждение | принудительное |
| Уровень шума, dB | <30 |
| Степень защиты от окружающей среды | IP65 |
Технические характеристики
| Гарантийный срок | 24 м |
| Мощность (kW) | 12 кВт |
| ККД | 97,6 % |
| Габаритный размер | 658х422х254 мм |
| Вес | 38 кг |
| Трекер | МРРТ: 2 |
| Фазность системы | 3ф (3L/N/PE) |
Отзывов пока нет
Написать отзыв
Вопросы и ответы
Вопросы покупателей
Пока что вопросов нет. Будьте первым.
Задать вопрос
Появились вопросы о товаре?
специалисты ответят на них и помогут сделать правильный выбор